示範教案一:SPIKE 小車前進挑戰
適用:初階/第一次接觸 SPIKE。
核心概念:馬達控制、速度、時間、距離、誤差。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 教學目標 | 學生能組裝基本小車,使用馬達讓小車前進與停止,並測試距離後修正程式參數。 |
| 任務 | 讓小車從起點前進到 50 公分終點線,誤差越小越好。 |
| 分層挑戰 | L1:小車能前進。L2:能停在 50 公分附近。L3:連續測試 3 次,平均誤差最小。 |
| 教師提問 | 車子跑歪,是程式問題還是車體問題?如果要更準,應該先調速度、時間,還是輪子? |
從積木建構到機器人控制,協助老師設計可操作、可分層、可評量的工程與運算思維課程。
SPIKE 課程的核心,不是讓學生照說明書完成一個會動的作品,而是讓學生經歷「設計、建構、測試、除錯、改良、表達」的學習循環。
穩固結構、輪軸、齒輪、連桿、重心與支撐。
馬達控制、順序、重複、條件判斷與事件觸發。
判斷是結構、程式、感測器或環境造成問題。
能說明任務、設計理由、失敗原因與改良結果。
研習的重點不是只示範一個好玩的作品,而是讓老師帶走一套能自己轉化、共備與再設計的課程發展方法。
| 步驟 | 老師要做的事 | 範例 |
|---|---|---|
| 1. 決定學習目標 | 先判斷這堂課要教結構、馬達控制、感測器、條件判斷或專題整合。 | 本課不是「做避障車」,而是理解「距離感測器如何影響機器人行為」。 |
| 2. 選擇生活情境 | 把任務連回學生熟悉的校園或生活情境。 | 校園巡邏車、智慧送餐車、自動閘門、垃圾分類車。 |
| 3. 設計可測試任務 | 任務必須可觀察、可驗證、可重複測試。 | 遇到障礙物 10 公分內停止;看到紅色停、綠色前進。 |
| 4. 安排難度階梯 | 同一主題設計 L1、L2、L3,讓不同程度學生都能進入任務。 | L1 前進停止;L2 轉彎到點;L3 感測器自動反應。 |
| 5. 蒐集學習證據 | 要求學生留下測試紀錄、程式截圖、修改前後比較與口頭說明。 | 「我們原本會撞牆,後來把停止距離由 5 公分改成 12 公分。」 |
| 時間 | 流程 | 教師任務 |
|---|---|---|
| 0–5 分 | 引起動機 | 用失敗示範、情境故事或短任務引發問題。 |
| 5–10 分 | 任務說明與微教學 | 只教一個核心概念,例如馬達時間控制或距離感測器。 |
| 10–25 分 | 小組建構與程式設計 | 巡迴提問,不急著給答案。 |
| 25–32 分 | 統一測試 | 全班使用同一測試場域與成功標準。 |
| 32–37 分 | 除錯與改良 | 要求每組至少修改一項設計或程式參數。 |
| 37–40 分 | 分享與收斂 | 每組一句話:「我們改了什麼?結果如何?」 |
完成最基本功能,建立成功經驗。
提高精準度或加入一個限制。
整合感測器、條件判斷與數據紀錄。
適用:初階/第一次接觸 SPIKE。
核心概念:馬達控制、速度、時間、距離、誤差。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 教學目標 | 學生能組裝基本小車,使用馬達讓小車前進與停止,並測試距離後修正程式參數。 |
| 任務 | 讓小車從起點前進到 50 公分終點線,誤差越小越好。 |
| 分層挑戰 | L1:小車能前進。L2:能停在 50 公分附近。L3:連續測試 3 次,平均誤差最小。 |
| 教師提問 | 車子跑歪,是程式問題還是車體問題?如果要更準,應該先調速度、時間,還是輪子? |
適用:中階/已會基本小車控制。
核心概念:距離感測器、if 條件判斷、感測 → 判斷 → 動作。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 教學目標 | 學生能使用距離感測器偵測障礙物,並透過條件判斷控制機器人停止、後退或轉向。 |
| 任務 | 小車前進時,若距離障礙物小於 10 公分,必須停止或改變方向。 |
| 分層挑戰 | L1:遇障礙會停止。L2:遇障礙會後退。L3:後退後轉向並繞開障礙。 |
| 教師提問 | 距離設太短會發生什麼?如果一直誤判,是感測器位置、程式條件,還是測試環境的問題? |
適用:進階/成果專題。
核心概念:車體結構、搬運穩定、路線規劃、感測器整合。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 教學目標 | 學生能整合結構、馬達控制與感測器,完成一個校園情境任務,並以測試紀錄改良作品。 |
| 任務 | 設計一台小車,將物品從 A 區運送到 B 區,中途需通過轉彎區或避開障礙。 |
| 分層挑戰 | L1:能運送到 B 點。L2:能穩定通過轉彎區。L3:能避障或根據顏色做不同反應。 |
| 教師提問 | 物品掉落是車體問題、速度問題,還是路線問題?你們修改後有沒有數據證明更穩定? |
| 評量面向 | 優良表現 | 基本表現 | 待加強 |
|---|---|---|---|
| 功能達標 | 穩定完成任務,能重複成功。 | 大致完成任務,偶有失誤。 | 尚未完成核心功能。 |
| 設計合理 | 結構與程式能相互配合,理由清楚。 | 設計可運作,但理由仍不完整。 | 作品能動但缺乏設計邏輯。 |
| 除錯改良 | 有測試紀錄,能指出問題並提出有效修正。 | 有嘗試修改,但紀錄不足。 | 遇到問題主要靠猜測或等待協助。 |
| 合作表達 | 分工清楚,每位成員能說明部分歷程。 | 部分成員主導,其他人參與較少。 | 分工不明,表達不清。 |
角色必須輪換,避免同一位學生長期壟斷操作。
老師優先處理紅卡,再處理黃卡,讓綠卡組自行延伸挑戰。